PASARAN : LAVONIA
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | LV-1 | 2595 | 0889 | 1187 |
Saturday , 17 October 2020 | LV-2 | 2959 | 4224 | 7015 |
Sunday , 18 October 2020 | LV-3 | 0297 | 2915 | 6720 |
Monday , 19 October 2020 | LV-4 | 0163 | 1053 | 0198 |
Tuesday , 20 October 2020 | LV-5 | 9470 | 6077 | 4778 |
Wednesday , 21 October 2020 | LV-6 | 6598 | 8737 | 4490 |
Thursday , 22 October 2020 | LV-7 | 8247 | 1053 | 9334 |
Friday , 23 October 2020 | LV-8 | 5636 | 0139 | 0163 |
Saturday , 24 October 2020 | LV-9 | 7014 | 0055 | 0991 |
Sunday , 25 October 2020 | LV-10 | 4801 | 4972 | 4515 |
Monday , 26 October 2020 | LV-11 | 3782 | 8935 | 1367 |
Tuesday , 27 October 2020 | LV-12 | 1707 | 9679 | 9782 |
Wednesday , 28 October 2020 | LV-13 | 2922 | 2614 | 7583 |
Thursday , 29 October 2020 | LV-14 | 6322 | 4861 | 1293 |
Friday , 30 October 2020 | LV-15 | 9581 | 1116 | 0226 |
Saturday , 31 October 2020 | LV-16 | 5469 | 4299 | 1493 |
Sunday , 01 November 2020 | LV-17 | 7559 | 1809 | 7358 |
Monday , 02 November 2020 | LV-18 | 3057 | 9074 | 2476 |
Tuesday , 03 November 2020 | LV-19 | 8684 | 7472 | 0459 |
Wednesday , 04 November 2020 | LV-20 | 0260 | 3327 | 9117 |
Thursday , 05 November 2020 | LV-21 | 6774 | 8482 | 4568 |
Friday , 06 November 2020 | LV-22 | 6640 | 5449 | 8565 |
Saturday , 07 November 2020 | LV-23 | 9661 | 6869 | 2893 |
Sunday , 08 November 2020 | LV-24 | 3458 | 4851 | 4942 |
Monday , 09 November 2020 | LV-25 | 1892 | 0045 | 2232 |
Tuesday , 10 November 2020 | LV-26 | 9220 | 9191 | 1014 |
Wednesday , 11 November 2020 | LV-27 | 7089 | 5601 | 1566 |
Thursday , 12 November 2020 | LV-28 | 7805 | 9322 | 8080 |
Friday , 13 November 2020 | LV-29 | 1898 | 1150 | 5039 |
Saturday , 14 November 2020 | LV-30 | 0237 | 1152 | 4839 |
Sunday , 15 November 2020 | LV-31 | 0970 | 6843 | 8807 |
Monday , 16 November 2020 | LV-32 | 4373 | 4039 | 1030 |
Tuesday , 17 November 2020 | LV-33 | 3935 | 9128 | 9562 |
Wednesday , 18 November 2020 | LV-34 | 9012 | 2843 | 7358 |
Thursday , 19 November 2020 | LV-35 | 3059 | 9466 | 4985 |
Friday , 20 November 2020 | LV-36 | 7858 | 4315 | 7005 |
Saturday , 21 November 2020 | LV-37 | 2156 | 5126 | 6856 |
Sunday , 22 November 2020 | LV-38 | 8765 | 7733 | 3202 |
Monday , 23 November 2020 | LV-39 | 1485 | 1954 | 5928 |
Tuesday , 24 November 2020 | LV-40 | 2962 | 1693 | 4873 |
Wednesday , 25 November 2020 | LV-41 | 0807 | 6613 | 5406 |
Thursday , 26 November 2020 | LV-42 | 5243 | 3958 | 7882 |
Friday , 27 November 2020 | LV-43 | 9671 | 7154 | 8518 |
Saturday , 28 November 2020 | LV-44 | 9913 | 3454 | 5049 |
Sunday , 29 November 2020 | LV-45 | 4220 | 3992 | 6293 |
Monday , 30 November 2020 | LV-46 | 3898 | 5116 | 2463 |
Tuesday , 01 December 2020 | LV-47 | 5868 | 8013 | 5361 |
Wednesday , 02 December 2020 | LV-48 | 9721 | 2647 | 3101 |
Thursday , 03 December 2020 | LV-49 | 6582 | 2424 | 5677 |
Friday , 04 December 2020 | LV-50 | 9569 | 0097 | 2512 |
Saturday , 05 December 2020 | LV-51 | 8454 | 5796 | 6820 |
Sunday , 06 December 2020 | LV-52 | 7290 | 8636 | 0196 |
Monday , 07 December 2020 | LV-53 | 8629 | 2746 | 5877 |
Tuesday , 08 December 2020 | LV-54 | 8470 | 1556 | 4763 |
Wednesday , 09 December 2020 | LV-55 | 1706 | 9713 | 6152 |
Thursday , 10 December 2020 | LV-56 | 5650 | 4001 | 1375 |
Friday , 11 December 2020 | LV-57 | 1709 | 2391 | 1412 |
Saturday , 12 December 2020 | LV-58 | 9952 | 1030 | 6297 |
Sunday , 13 December 2020 | LV-59 | 0135 | 2078 | 1613 |
Monday , 14 December 2020 | LV-60 | 6058 | 5301 | 5197 |
Tuesday , 15 December 2020 | LV-61 | 5868 | 2437 | 4765 |
Wednesday , 16 December 2020 | LV-62 | 8307 | 9350 | 3680 |
Thursday , 17 December 2020 | LV-63 | 2890 | 5777 | 4683 |
Friday , 18 December 2020 | LV-64 | 4858 | 1493 | 1935 |
Saturday , 19 December 2020 | LV-65 | 8170 | 9116 | 3083 |
Sunday , 20 December 2020 | LV-66 | 3280 | 2396 | 7762 |
Monday , 21 December 2020 | LV-67 | 6975 | 4939 | 3860 |
Tuesday , 22 December 2020 | LV-68 | 9409 | 6415 | 1633 |
Wednesday , 23 December 2020 | LV-69 | 3648 | 0331 | 1492 |
Thursday , 24 December 2020 | LV-70 | 6439 | 5675 | 6010 |
Friday , 25 December 2020 | LV-71 | 6040 | 2998 | 7851 |
Saturday , 26 December 2020 | LV-72 | 9263 | 4346 | 1733 |
Sunday , 27 December 2020 | LV-73 | 8902 | 4370 | 3332 |
Monday , 28 December 2020 | LV-74 | 4831 | 2552 | 5218 |
Tuesday , 29 December 2020 | LV-75 | 3774 | 2630 | 9277 |
Wednesday , 30 December 2020 | LV-76 | 5426 | 1507 | 8341 |
Thursday , 31 December 2020 | LV-77 | 2114 | 2721 | 0298 |
Friday , 01 January 2021 | LV-78 | 0387 | 5109 | 4318 |
Saturday , 02 January 2021 | LV-79 | 1391 | 1437 | 3725 |
Sunday , 03 January 2021 | LV-80 | 7658 | 2000 | 5398 |
Monday , 04 January 2021 | LV-81 | 5207 | 5092 | 7225 |
Tuesday , 05 January 2021 | LV-82 | 1737 | 2030 | 0523 |
Wednesday , 06 January 2021 | LV-83 | 4883 | 0065 | 6026 |
Thursday , 07 January 2021 | LV-84 | 5080 | 3456 | 0942 |
Friday , 08 January 2021 | LV-85 | 1299 | 3363 | 1061 |
Saturday , 09 January 2021 | LV-86 | 1469 | 1244 | 9994 |
Sunday , 10 January 2021 | LV-87 | 5162 | 0350 | 9856 |
Monday , 11 January 2021 | LV-88 | 3560 | 0925 | 2515 |
Tuesday , 12 January 2021 | LV-89 | 8557 | 0062 | 0431 |
Wednesday , 13 January 2021 | LV-90 | 6575 | 7808 | 3765 |
Thursday , 14 January 2021 | LV-91 | 3208 | 5849 | 9506 |
Friday , 15 January 2021 | LV-92 | 0586 | 9155 | 6496 |
Saturday , 16 January 2021 | LV-93 | 7694 | 1004 | 5596 |
Sunday , 17 January 2021 | LV-94 | 2050 | 6007 | 1892 |
Monday , 18 January 2021 | LV-95 | 4834 | 5687 | 4926 |
Tuesday , 19 January 2021 | LV-96 | 9821 | 2534 | 6247 |
Wednesday , 20 January 2021 | LV-97 | 9818 | 6033 | 2031 |
Thursday , 21 January 2021 | LV-98 | 3348 | 8775 | 8667 |
Friday , 22 January 2021 | LV-99 | 3191 | 5639 | 7419 |
Saturday , 23 January 2021 | LV-100 | 8767 | 2008 | 6728 |
Sunday , 24 January 2021 | LV-101 | 5409 | 2949 | 5187 |
Monday , 25 January 2021 | LV-102 | 1983 | 9263 | 1217 |
Tuesday , 26 January 2021 | LV-103 | 4231 | 0698 | 4299 |
Wednesday , 27 January 2021 | LV-104 | 0271 | 4983 | 1280 |
Thursday , 28 January 2021 | LV-105 | 7451 | 1062 | 8093 |
Friday , 29 January 2021 | LV-106 | 2546 | 2027 | 5140 |
Saturday , 30 January 2021 | LV-107 | 6080 | 1856 | 3449 |
Sunday , 31 January 2021 | LV-108 | 0447 | 8414 | 2526 |
Monday , 01 February 2021 | LV-109 | 9384 | 3398 | 8940 |
Tuesday , 02 February 2021 | LV-110 | 5058 | 8551 | 0140 |
Wednesday , 03 February 2021 | LV-111 | 3118 | 0447 | 1101 |
Thursday , 04 February 2021 | LV-112 | 1696 | 1835 | 3803 |
Friday , 05 February 2021 | LV-113 | 8090 | 4334 | 2028 |
Saturday , 06 February 2021 | LV-114 | 9355 | 2083 | 1606 |
Sunday , 07 February 2021 | LV-115 | 4252 | 7140 | 3360 |
Monday , 08 February 2021 | LV-116 | 0336 | 0105 | 1983 |
Tuesday , 09 February 2021 | LV-117 | 7619 | 3187 | 1305 |
Wednesday , 10 February 2021 | LV-118 | 1259 | 9247 | 6880 |
Thursday , 11 February 2021 | LV-119 | 8009 | 7518 | 4577 |
Friday , 12 February 2021 | LV-120 | 6303 | 4590 | 1968 |
Saturday , 13 February 2021 | LV-121 | 5432 | 1842 | 7715 |
Sunday , 14 February 2021 | LV-122 | 4861 | 5430 | 3263 |
Monday , 15 February 2021 | LV-123 | 8291 | 3769 | 5229 |
Tuesday , 16 February 2021 | LV-124 | 3195 | 2827 | 1938 |
Wednesday , 17 February 2021 | LV-125 | 2684 | 3585 | 7711 |
Thursday , 18 February 2021 | LV-126 | 9080 | 7902 | 1378 |
Friday , 19 February 2021 | LV-127 | 0354 | 1463 | 3548 |
Saturday , 20 February 2021 | LV-128 | 7325 | 4923 | 3579 |
Sunday , 21 February 2021 | LV-129 | 6752 | 1737 | 4966 |
Monday , 22 February 2021 | LV-130 | 2897 | 3963 | 4984 |
Tuesday , 23 February 2021 | LV-131 | 3446 | 4454 | 5069 |
Wednesday , 24 February 2021 | LV-132 | 6343 | 5349 | 9384 |
Thursday , 25 February 2021 | LV-133 | 8700 | 5356 | 6357 |
Friday , 26 February 2021 | LV-134 | 1204 | 7700 | 1201 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : kosongtujuh.org