PASARAN : Sakura
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Sunday , 10 May 2015 | SK-9 | 5487 | 1951 | 8705 |
Sunday , 17 May 2015 | SK-16 | 6890 | 4859 | 0377 |
Monday , 18 May 2015 | SK-17 | 1328 | 1538 | 7013 |
Tuesday , 19 May 2015 | SK-18 | 0636 | 2971 | 3746 |
Wednesday , 20 May 2015 | SK-19 | 4925 | 0884 | 9161 |
Thursday , 21 May 2015 | SK-20 | 7689 | 3142 | 2612 |
Friday , 22 May 2015 | SK-21 | 2964 | 8419 | 7238 |
Saturday , 23 May 2015 | SK-22 | 5166 | 9723 | 1594 |
Sunday , 24 May 2015 | SK-23 | 3181 | 5206 | 8853 |
Monday , 25 May 2015 | SK-24 | 3418 | 6376 | 4982 |
Tuesday , 26 May 2015 | SK-25 | 9643 | 7730 | 0471 |
Wednesday , 27 May 2015 | SK-26 | 8503 | 4065 | 6785 |
Thursday , 28 May 2015 | SK-27 | 6004 | 1481 | 5263 |
Friday , 29 May 2015 | SK-28 | 8892 | 9103 | 0235 |
Saturday , 30 May 2015 | SK-29 | 1472 | 8529 | 9140 |
Sunday , 31 May 2015 | SK-30 | 4330 | 4236 | 1359 |
Monday , 01 June 2015 | SK-31 | 5227 | 2614 | 7592 |
Tuesday , 02 June 2015 | SK-32 | 6555 | 3802 | 8718 |
Wednesday , 03 June 2015 | SK-33 | 0984 | 0371 | 2906 |
Thursday , 04 June 2015 | SK-34 | 2789 | 1960 | 3874 |
Friday , 05 June 2015 | SK-35 | 1308 | 7445 | 4263 |
Saturday , 06 June 2015 | SK-36 | 7331 | 6093 | 5621 |
Sunday , 07 June 2015 | SK-37 | 9607 | 5187 | 6056 |
Monday , 08 June 2015 | SK-38 | 5274 | 9258 | 0182 |
Tuesday , 09 June 2015 | SK-39 | 5619 | 8739 | 1440 |
Wednesday , 10 June 2015 | SK-40 | 8696 | 2314 | 7595 |
Thursday , 11 June 2015 | SK-41 | 3100 | 4221 | 9637 |
Friday , 12 June 2015 | SK-42 | 4803 | 3605 | 8718 |
Saturday , 13 June 2015 | SK-43 | 2553 | 0972 | 3301 |
Sunday , 14 June 2015 | SK-44 | 6131 | 1563 | 4069 |
Monday , 15 June 2015 | SK-45 | 0197 | 7040 | 2953 |
Tuesday , 16 June 2015 | SK-46 | 4997 | 6476 | 5294 |
Wednesday , 17 June 2015 | SK-47 | 5446 | 5189 | 6522 |
Thursday , 18 June 2015 | SK-48 | 5783 | 9818 | 0470 |
Friday , 19 June 2015 | SK-49 | 9019 | 4606 | 1135 |
Saturday , 20 June 2015 | SK-50 | 1023 | 3724 | 9386 |
Sunday , 21 June 2015 | SK-51 | 7068 | 0235 | 3747 |
Monday , 22 June 2015 | SK-52 | 3305 | 8391 | 7803 |
Tuesday , 23 June 2015 | SK-53 | 9024 | 1973 | 8062 |
Wednesday , 24 June 2015 | SK-54 | 1820 | 5062 | 4319 |
Thursday , 25 June 2015 | SK-55 | 8092 | 7157 | 2944 |
Friday , 26 June 2015 | SK-56 | 6249 | 6440 | 5691 |
Saturday , 27 June 2015 | SK-57 | 4597 | 2588 | 6338 |
Sunday , 28 June 2015 | SK-58 | 6396 | 1787 | 6679 |
Monday , 29 June 2015 | SK-59 | 0424 | 3209 | 1220 |
Tuesday , 30 June 2015 | SK-60 | 2113 | 4324 | 0107 |
Wednesday , 01 July 2015 | SK-61 | 8669 | 9663 | 2482 |
Thursday , 02 July 2015 | SK-62 | 4139 | 0906 | 7055 |
Friday , 03 July 2015 | SK-63 | 5767 | 2852 | 3513 |
Saturday , 04 July 2015 | SK-64 | 3831 | 5282 | 8766 |
Sunday , 05 July 2015 | SK-65 | 1093 | 7013 | 5397 |
Monday , 06 July 2015 | SK-66 | 6298 | 8131 | 4841 |
Tuesday , 07 July 2015 | SK-67 | 7686 | 1478 | 9634 |
Wednesday , 08 July 2015 | SK-68 | 4658 | 6543 | 1928 |
Thursday , 09 July 2015 | SK-69 | 9177 | 3790 | 6472 |
Friday , 10 July 2015 | SK-70 | 3572 | 4625 | 0289 |
Saturday , 11 July 2015 | SK-71 | 8050 | 9304 | 7150 |
Sunday , 12 July 2015 | SK-72 | 5483 | 2967 | 2315 |
Monday , 13 July 2015 | SK-73 | 8964 | 0832 | 3507 |
Tuesday , 14 July 2015 | SK-74 | 7304 | 5129 | 8063 |
Wednesday , 15 July 2015 | SK-75 | 1332 | 7258 | 5741 |
Thursday , 16 July 2015 | SK-76 | 9345 | 0687 | 3902 |
Friday , 17 July 2015 | SK-77 | 9528 | 1354 | 8726 |
Saturday , 18 July 2015 | SK-78 | 0709 | 6471 | 1689 |
Sunday , 19 July 2015 | SK-79 | 4611 | 8016 | 4837 |
Monday , 20 July 2015 | SK-80 | 3996 | 1925 | 7298 |
Tuesday , 21 July 2015 | SK-81 | 2809 | 4503 | 8474 |
Wednesday , 22 July 2015 | SK-82 | 6881 | 6909 | 3744 |
Thursday , 23 July 2015 | SK-83 | 6757 | 2981 | 3067 |
Friday , 24 July 2015 | SK-84 | 8567 | 0383 | 2691 |
Saturday , 25 July 2015 | SK-85 | 5694 | 5548 | 0513 |
Sunday , 26 July 2015 | SK-86 | 3183 | 9238 | 6126 |
Monday , 27 July 2015 | SK-87 | 3502 | 6414 | 9305 |
Tuesday , 28 July 2015 | SK-88 | 1190 | 3686 | 4934 |
Wednesday , 29 July 2015 | SK-89 | 8175 | 7442 | 5810 |
Thursday , 30 July 2015 | SK-90 | 3569 | 8190 | 1259 |
Friday , 31 July 2015 | SK-91 | 4669 | 9575 | 7481 |
Saturday , 01 August 2015 | SK-92 | 0980 | 4829 | 8742 |
Sunday , 02 August 2015 | SK-93 | 5504 | 0357 | 1908 |
Monday , 03 August 2015 | SK-94 | 0467 | 5012 | 6827 |
Tuesday , 04 August 2015 | SK-95 | 1153 | 5125 | 6901 |
Wednesday , 05 August 2015 | SK-96 | 7031 | 6938 | 2514 |
Thursday , 06 August 2015 | SK-97 | 7525 | 1264 | 3875 |
Friday , 07 August 2015 | SK-98 | 4019 | 2701 | 9369 |
Saturday , 08 August 2015 | SK-99 | 5841 | 3689 | 4193 |
Sunday , 09 August 2015 | SK-100 | 9346 | 7439 | 3056 |
Monday , 10 August 2015 | SK-101 | 3722 | 1045 | 2705 |
Tuesday , 11 August 2015 | SK-102 | 0348 | 9570 | 0632 |
Wednesday , 12 August 2015 | SK-103 | 1018 | 2001 | 7612 |
Thursday , 13 August 2015 | SK-104 | 9930 | 8396 | 5280 |
Friday , 14 August 2015 | SK-105 | 2101 | 4813 | 1427 |
Saturday , 15 August 2015 | SK-106 | 6554 | 5137 | 6948 |
Sunday , 16 August 2015 | SK-107 | 6162 | 6225 | 8594 |
Monday , 17 August 2015 | SK-108 | 1604 | 3558 | 9076 |
Tuesday , 18 August 2015 | SK-109 | 8377 | 7462 | 4358 |
Wednesday , 19 August 2015 | SK-110 | 9649 | 8371 | 7251 |
Thursday , 20 August 2015 | SK-111 | 2197 | 4986 | 5702 |
Friday , 21 August 2015 | SK-112 | 1984 | 5719 | 3465 |
Saturday , 22 August 2015 | SK-113 | 0437 | 2195 | 8630 |
Sunday , 23 August 2015 | SK-114 | 5759 | 0648 | 2597 |
Monday , 24 August 2015 | SK-115 | 3713 | 6573 | 9318 |
Tuesday , 25 August 2015 | SK-116 | 9320 | 8367 | 6875 |
Wednesday , 26 August 2015 | SK-117 | 8291 | 7032 | 5946 |
Thursday , 27 August 2015 | SK-118 | 5942 | 9854 | 3102 |
Friday , 28 August 2015 | SK-119 | 1160 | 5310 | 4259 |
Saturday , 29 August 2015 | SK-120 | 5243 | 4236 | 7015 |
Sunday , 30 August 2015 | SK-121 | 7320 | 8461 | 9735 |
Monday , 31 August 2015 | SK-122 | 0129 | 1609 | 2548 |
Tuesday , 01 September 2015 | SK-123 | 9706 | 9527 | 3406 |
Wednesday , 02 September 2015 | SK-124 | 3692 | 2740 | 6584 |
Thursday , 03 September 2015 | SK-125 | 2276 | 3928 | 4610 |
Friday , 04 September 2015 | SK-126 | 7287 | 0672 | 8493 |
Saturday , 05 September 2015 | SK-127 | 3012 | 3506 | 9478 |
Sunday , 06 September 2015 | SK-128 | 3853 | 7630 | 9052 |
Monday , 07 September 2015 | SK-129 | 4900 | 9813 | 5261 |
Tuesday , 08 September 2015 | SK-130 | 6992 | 8423 | 6317 |
Wednesday , 09 September 2015 | SK-131 | 4750 | 5302 | 4678 |
Thursday , 10 September 2015 | SK-132 | 5414 | 6031 | 8925 |
Friday , 11 September 2015 | SK-133 | 6373 | 7485 | 2139 |
Saturday , 12 September 2015 | SK-134 | 6159 | 4128 | 7603 |
Sunday , 13 September 2015 | SK-135 | 4601 | 2419 | 8356 |
Monday , 14 September 2015 | SK-136 | 3975 | 8256 | 9014 |
Tuesday , 15 September 2015 | SK-137 | 1534 | 9307 | 5481 |
Wednesday , 16 September 2015 | SK-138 | 9523 | 5781 | 4972 |
Thursday , 17 September 2015 | SK-139 | 0449 | 6538 | 1793 |
Friday , 18 September 2015 | SK-140 | 1498 | 7162 | 4509 |
Saturday , 19 September 2015 | SK-141 | 7187 | 5283 | 9308 |
Sunday , 20 September 2015 | SK-142 | 3069 | 4125 | 7398 |
Monday , 21 September 2015 | SK-143 | 1279 | 3867 | 0182 |
Tuesday , 22 September 2015 | SK-144 | 5017 | 8413 | 1759 |
Wednesday , 23 September 2015 | SK-145 | 1953 | 5291 | 4635 |
Thursday , 24 September 2015 | SK-146 | 3698 | 5700 | 2486 |
Friday , 25 September 2015 | SK-147 | 2670 | 1948 | 5327 |
Saturday , 26 September 2015 | SK-148 | 1848 | 2619 | 3676 |
Sunday , 27 September 2015 | SK-149 | 4576 | 7832 | 0481 |
Monday , 28 September 2015 | SK-150 | 8262 | 9604 | 7259 |
Tuesday , 29 September 2015 | SK-151 | 0994 | 2571 | 6130 |
Wednesday , 30 September 2015 | SK-152 | 2388 | 3780 | 2594 |
Thursday , 01 October 2015 | SK-153 | 6395 | 9352 | 6849 |
Friday , 02 October 2015 | SK-154 | 7715 | 8435 | 1790 |
Saturday , 03 October 2015 | SK-155 | 7494 | 1946 | 7089 |
Sunday , 04 October 2015 | SK-156 | 9100 | 7306 | 8240 |
Monday , 05 October 2015 | SK-157 | 4293 | 9082 | 4736 |
Tuesday , 06 October 2015 | SK-158 | 1779 | 0937 | 6825 |
Wednesday , 07 October 2015 | SK-159 | 0231 | 2590 | 7368 |
Thursday , 08 October 2015 | SK-160 | 1592 | 3671 | 2459 |
Friday , 09 October 2015 | SK-161 | 3042 | 8723 | 9510 |
Saturday , 10 October 2015 | SK-162 | 8297 | 5314 | 8670 |
Sunday , 11 October 2015 | SK-163 | 7430 | 1809 | 5163 |
Monday , 12 October 2015 | SK-164 | 4026 | 8940 | 3724 |
Tuesday , 13 October 2015 | SK-165 | 2848 | 0154 | 4832 |
Wednesday , 14 October 2015 | SK-166 | 6420 | 8398 | 1043 |
Thursday , 15 October 2015 | SK-167 | 6093 | 7013 | 2954 |
Friday , 16 October 2015 | SK-168 | 4869 | 2540 | 6398 |
Saturday , 17 October 2015 | SK-169 | 8221 | 4630 | 8975 |
Sunday , 18 October 2015 | SK-170 | 7857 | 9751 | 3420 |
Monday , 19 October 2015 | SK-171 | 9463 | 8262 | 7501 |
Tuesday , 20 October 2015 | SK-172 | 9389 | 6524 | 9783 |
Wednesday , 21 October 2015 | SK-173 | 6301 | 7813 | 5459 |
Thursday , 22 October 2015 | SK-174 | 5904 | 8749 | 6324 |
Friday , 23 October 2015 | SK-175 | 4655 | 5912 | 3869 |
Saturday , 24 October 2015 | SK-176 | 5864 | 3650 | 1283 |
Sunday , 25 October 2015 | SK-177 | 6442 | 0423 | 8192 |
Monday , 26 October 2015 | SK-178 | 2295 | 4239 | 6710 |
Tuesday , 27 October 2015 | SK-179 | 1404 | 2853 | 9576 |
Wednesday , 28 October 2015 | SK-180 | 3029 | 9586 | 4317 |
Thursday , 29 October 2015 | SK-181 | 0511 | 5170 | 3946 |
Friday , 30 October 2015 | SK-182 | 1009 | 7405 | 6830 |
Saturday , 31 October 2015 | SK-183 | 8771 | 8610 | 7029 |
Sunday , 01 November 2015 | SK-184 | 7313 | 4726 | 8167 |
Monday , 02 November 2015 | SK-185 | 2197 | 3068 | 1704 |
Tuesday , 03 November 2015 | SK-186 | 9478 | 2314 | 0597 |
Wednesday , 04 November 2015 | SK-187 | 4467 | 1250 | 9346 |
Thursday , 05 November 2015 | SK-188 | 1098 | 6149 | 5278 |
Friday , 06 November 2015 | SK-189 | 4179 | 4805 | 7439 |
Saturday , 07 November 2015 | SK-190 | 9843 | 3674 | 2190 |
Sunday , 08 November 2015 | SK-191 | 3662 | 2480 | 3954 |
Monday , 09 November 2015 | SK-192 | 3219 | 8563 | 1672 |
Tuesday , 10 November 2015 | SK-193 | 5271 | 7926 | 4803 |
Wednesday , 11 November 2015 | SK-194 | 7795 | 9702 | 8350 |
Thursday , 12 November 2015 | SK-195 | 8756 | 1094 | 6523 |
Friday , 13 November 2015 | SK-196 | 3175 | 4256 | 9067 |
Saturday , 14 November 2015 | SK-197 | 6313 | 3805 | 5472 |
Sunday , 15 November 2015 | SK-198 | 1998 | 6391 | 7215 |
Monday , 16 November 2015 | SK-199 | 5149 | 2619 | 3876 |
Tuesday , 17 November 2015 | SK-200 | 9258 | 8935 | 2341 |
Wednesday , 18 November 2015 | SK-201 | 0665 | 5126 | 8905 |
Thursday , 19 November 2015 | SK-202 | 8290 | 1748 | 9635 |
Friday , 20 November 2015 | SK-203 | 3578 | 0454 | 1589 |
Saturday , 21 November 2015 | SK-204 | 7094 | 4287 | 5138 |
Sunday , 22 November 2015 | SK-205 | 8646 | 9354 | 6290 |
Monday , 23 November 2015 | SK-206 | 1457 | 6032 | 7451 |
Tuesday , 24 November 2015 | SK-207 | 4792 | 3515 | 4809 |
Wednesday , 25 November 2015 | SK-208 | 2271 | 8703 | 9340 |
Thursday , 26 November 2015 | SK-209 | 0763 | 1620 | 8514 |
Friday , 27 November 2015 | SK-210 | 3558 | 7186 | 5423 |
Saturday , 28 November 2015 | SK-211 | 6100 | 9272 | 6501 |
Sunday , 29 November 2015 | SK-212 | 3802 | 4323 | 0539 |
Monday , 30 November 2015 | SK-213 | 8565 | 3110 | 7246 |
Tuesday , 01 December 2015 | SK-214 | 6182 | 2659 | 1872 |
Wednesday , 02 December 2015 | SK-215 | 8957 | 1038 | 3962 |
Thursday , 03 December 2015 | SK-216 | 1660 | 6914 | 2537 |
Friday , 04 December 2015 | SK-217 | 4215 | 2861 | 5726 |
Saturday , 05 December 2015 | SK-218 | 0753 | 8729 | 4610 |
Sunday , 06 December 2015 | SK-219 | 4910 | 4516 | 6370 |
Monday , 07 December 2015 | SK-220 | 5177 | 5902 | 8491 |
Tuesday , 08 December 2015 | SK-221 | 5309 | 4104 | 7038 |
Wednesday , 09 December 2015 | SK-222 | 0293 | 9679 | 1952 |
Thursday , 10 December 2015 | SK-223 | 8557 | 7236 | 4189 |
Friday , 11 December 2015 | SK-224 | 9025 | 3955 | 4870 |
Saturday , 12 December 2015 | SK-225 | 7769 | 1087 | 9365 |
Sunday , 13 December 2015 | SK-226 | 7354 | 6476 | 9284 |
Monday , 14 December 2015 | SK-227 | 8917 | 2635 | 5716 |
Tuesday , 15 December 2015 | SK-228 | 3229 | 8301 | 2968 |
Wednesday , 16 December 2015 | SK-229 | 8171 | 9748 | 3507 |
Thursday , 17 December 2015 | SK-230 | 9326 | 7517 | 1446 |
Friday , 18 December 2015 | SK-231 | 2249 | 4089 | 8315 |
Saturday , 19 December 2015 | SK-232 | 8104 | 1896 | 6049 |
Sunday , 20 December 2015 | SK-233 | 5330 | 6431 | 7102 |
Monday , 21 December 2015 | SK-234 | 4608 | 3207 | 5690 |
Tuesday , 22 December 2015 | SK-235 | 7155 | 8179 | 0265 |
Wednesday , 23 December 2015 | SK-236 | 7949 | 2918 | 3754 |
Thursday , 24 December 2015 | SK-237 | 5926 | 4594 | 2835 |
Friday , 25 December 2015 | SK-238 | 6658 | 5620 | 1938 |
Saturday , 26 December 2015 | SK-239 | 0634 | 9783 | 8504 |
Sunday , 27 December 2015 | SK-240 | 4410 | 5825 | 6473 |
Monday , 28 December 2015 | SK-241 | 2303 | 1304 | 4620 |
Tuesday , 29 December 2015 | SK-242 | 1822 | 2415 | 7083 |
Wednesday , 30 December 2015 | SK-243 | 0194 | 8251 | 9705 |
Thursday , 31 December 2015 | SK-244 | 3077 | 4962 | 5310 |
Friday , 01 January 2016 | SK-245 | 6334 | 3073 | 7159 |
Saturday , 02 January 2016 | SK-246 | 7456 | 6757 | 2942 |
Sunday , 03 January 2016 | SK-247 | 5200 | 7856 | 0513 |
Monday , 04 January 2016 | SK-248 | 3059 | 1355 | 6482 |
Tuesday , 05 January 2016 | SK-249 | 4890 | 3615 | 1800 |
Wednesday , 06 January 2016 | SK-250 | 9528 | 9054 | 8266 |
Thursday , 07 January 2016 | SK-251 | 7742 | 2918 | 3054 |
Friday , 08 January 2016 | SK-252 | 6298 | 0549 | 9712 |
Saturday , 09 January 2016 | SK-253 | 8502 | 5136 | 2957 |
Sunday , 10 January 2016 | SK-254 | 5964 | 4320 | 1963 |
Monday , 11 January 2016 | SK-255 | 4291 | 7436 | 5180 |
Tuesday , 12 January 2016 | SK-256 | 0145 | 6857 | 4270 |
Wednesday , 13 January 2016 | SK-257 | 3106 | 7914 | 6803 |
Thursday , 14 January 2016 | SK-258 | 6092 | 8324 | 7359 |
Friday , 15 January 2016 | SK-259 | 6739 | 2196 | 3089 |
Saturday , 16 January 2016 | SK-260 | 3510 | 1588 | 2791 |
Sunday , 17 January 2016 | SK-261 | 0621 | 3465 | 5179 |
Monday , 18 January 2016 | SK-262 | 6188 | 5622 | 8901 |
Tuesday , 19 January 2016 | SK-263 | 9377 | 4032 | 1273 |
Wednesday , 20 January 2016 | SK-264 | 9801 | 6753 | 4560 |
Thursday , 21 January 2016 | SK-265 | 6282 | 7514 | 9302 |
Friday , 22 January 2016 | SK-266 | 4491 | 8033 | 6579 |
Saturday , 23 January 2016 | SK-267 | 6706 | 0819 | 3477 |
Sunday , 24 January 2016 | SK-268 | 1379 | 2107 | 5069 |
Monday , 25 January 2016 | SK-269 | 0968 | 8452 | 9147 |
Tuesday , 26 January 2016 | SK-270 | 0522 | 2736 | 8803 |
Wednesday , 27 January 2016 | SK-271 | 6919 | 3811 | 4703 |
Thursday , 28 January 2016 | SK-272 | 2093 | 7832 | 1540 |
Friday , 29 January 2016 | SK-273 | 5879 | 3803 | 6274 |
Saturday , 30 January 2016 | SK-274 | 3200 | 7499 | 1358 |
Sunday , 31 January 2016 | SK-275 | 2571 | 8311 | 2094 |
Monday , 01 February 2016 | SK-276 | 7344 | 4579 | 3187 |
Tuesday , 02 February 2016 | SK-277 | 2490 | 1365 | 9824 |
Wednesday , 03 February 2016 | SK-278 | 9784 | 2707 | 1670 |
Thursday , 04 February 2016 | SK-279 | 3057 | 1085 | 7459 |
Friday , 05 February 2016 | SK-280 | 6413 | 1390 | 7562 |
Saturday , 06 February 2016 | SK-281 | 8312 | 6537 | 9813 |
Sunday , 07 February 2016 | SK-282 | 5693 | 2643 | 8751 |
Monday , 08 February 2016 | SK-283 | 5846 | 6781 | 1439 |
Tuesday , 09 February 2016 | SK-284 | 1168 | 7586 | 1620 |
Wednesday , 10 February 2016 | SK-285 | 5741 | 3245 | 9854 |
Thursday , 11 February 2016 | SK-286 | 1655 | 8567 | 6284 |
Friday , 12 February 2016 | SK-287 | 9340 | 2738 | 5941 |
Saturday , 13 February 2016 | SK-288 | 2069 | 3702 | 8493 |
Sunday , 14 February 2016 | SK-289 | 0482 | 1606 | 8925 |
Monday , 15 February 2016 | SK-290 | 6841 | 9353 | 7048 |
Tuesday , 16 February 2016 | SK-291 | 8077 | 9785 | 6218 |
Wednesday , 17 February 2016 | SK-292 | 9713 | 9437 | 2186 |
Thursday , 18 February 2016 | SK-293 | 4959 | 7396 | 8165 |
Friday , 19 February 2016 | SK-294 | 2871 | 8534 | 9127 |
Saturday , 20 February 2016 | SK-295 | 4318 | 9541 | 8703 |
Sunday , 21 February 2016 | SK-296 | 2600 | 6435 | 8193 |
Monday , 22 February 2016 | SK-297 | 9241 | 9360 | 7081 |
Tuesday , 23 February 2016 | SK-298 | 8069 | 9488 | 6153 |
Wednesday , 24 February 2016 | SK-299 | 7610 | 2475 | 1803 |
Thursday , 25 February 2016 | SK-300 | 4513 | 4791 | 2839 |
Friday , 26 February 2016 | SK-301 | 9308 | 7315 | 4261 |
Saturday , 27 February 2016 | SK-302 | 4781 | 2415 | 6387 |
Sunday , 28 February 2016 | SK-303 | 2685 | 2644 | 5380 |
Monday , 29 February 2016 | SK-304 | 3406 | 5781 | 4316 |
Tuesday , 01 March 2016 | SK-305 | 3978 | 6491 | 4325 |
Wednesday , 02 March 2016 | SK-306 | 7584 | 3420 | 1791 |
Thursday , 03 March 2016 | SK-307 | 6591 | 0287 | 1494 |
Friday , 04 March 2016 | SK-308 | 9412 | 9764 | 8367 |
Saturday , 05 March 2016 | SK-309 | 3283 | 1426 | 3798 |
Sunday , 06 March 2016 | SK-310 | 1890 | 2598 | 9483 |
Monday , 07 March 2016 | SK-311 | 4350 | 4039 | 5163 |
Tuesday , 08 March 2016 | SK-312 | 7184 | 9417 | 2560 |
Wednesday , 09 March 2016 | SK-313 | 2479 | 1267 | 9348 |
Thursday , 10 March 2016 | SK-314 | 3051 | 7654 | 1283 |
Friday , 11 March 2016 | SK-315 | 2796 | 5432 | 9879 |
Saturday , 12 March 2016 | SK-316 | 5897 | 4691 | 3857 |
Sunday , 13 March 2016 | SK-317 | 6278 | 8629 | 7311 |
Monday , 14 March 2016 | SK-318 | 0977 | 3288 | 9576 |
Tuesday , 15 March 2016 | SK-319 | 1693 | 9878 | 8028 |
Wednesday , 16 March 2016 | SK-320 | 0818 | 8584 | 2739 |
Thursday , 17 March 2016 | SK-321 | 7834 | 3198 | 2712 |
Friday , 18 March 2016 | SK-322 | 2807 | 5622 | 9814 |
Saturday , 19 March 2016 | SK-323 | 9725 | 6544 | 8720 |
Sunday , 20 March 2016 | SK-324 | 6197 | 5768 | 3218 |
Monday , 21 March 2016 | SK-325 | 4893 | 1633 | 7595 |
Tuesday , 22 March 2016 | SK-326 | 8213 | 1304 | 2765 |
Wednesday , 23 March 2016 | SK-327 | 7598 | 2676 | 3164 |
Thursday , 24 March 2016 | SK-328 | 5701 | 2940 | 6307 |
Friday , 25 March 2016 | SK-329 | 7269 | 8950 | 3641 |
Saturday , 26 March 2016 | SK-330 | 9278 | 2185 | 7028 |
Sunday , 27 March 2016 | SK-331 | 6017 | 1541 | 8305 |
Monday , 28 March 2016 | SK-332 | 9421 | 4703 | 1992 |
Tuesday , 29 March 2016 | SK-333 | 3979 | 6817 | 0423 |
Wednesday , 30 March 2016 | SK-334 | 7740 | 0556 | 4671 |
Thursday , 31 March 2016 | SK-335 | 2253 | 1384 | 9502 |
Friday , 01 April 2016 | SK-336 | 7905 | 9077 | 2869 |
Saturday , 02 April 2016 | SK-337 | 6673 | 8625 | 1084 |
Sunday , 03 April 2016 | SK-338 | 6585 | 3906 | 5737 |
Monday , 04 April 2016 | SK-339 | 5810 | 7453 | 2190 |
Tuesday , 05 April 2016 | SK-340 | 0592 | 5102 | 9338 |
Wednesday , 06 April 2016 | SK-341 | 4508 | 6289 | 7406 |
Thursday , 07 April 2016 | SK-342 | 3091 | 4350 | 3285 |
Friday , 08 April 2016 | SK-343 | 0562 | 3671 | 8092 |
Saturday , 09 April 2016 | SK-344 | 7605 | 8295 | 1567 |
Sunday , 10 April 2016 | SK-345 | 6038 | 2065 | 8703 |
Monday , 11 April 2016 | SK-346 | 7929 | 4537 | 5182 |
Tuesday , 12 April 2016 | SK-347 | 6253 | 8561 | 7495 |
Wednesday , 13 April 2016 | SK-348 | 8860 | 1309 | 6278 |
Thursday , 14 April 2016 | SK-349 | 6413 | 5624 | 3876 |
Friday , 15 April 2016 | SK-350 | 5034 | 8739 | 2816 |
Saturday , 16 April 2016 | SK-351 | 2711 | 8594 | 7640 |
Sunday , 17 April 2016 | SK-352 | 8905 | 7307 | 2765 |
Monday , 18 April 2016 | SK-353 | 3259 | 1374 | 8646 |
Tuesday , 19 April 2016 | SK-354 | 4194 | 6477 | 9805 |
Wednesday , 20 April 2016 | SK-355 | 2677 | 5874 | 2963 |
Thursday , 21 April 2016 | SK-356 | 4868 | 5706 | 3428 |
Friday , 22 April 2016 | SK-357 | 5017 | 8753 | 9027 |
Saturday , 23 April 2016 | SK-358 | 8506 | 3456 | 7218 |
Sunday , 24 April 2016 | SK-359 | 3079 | 8225 | 5467 |
Monday , 25 April 2016 | SK-360 | 9287 | 5774 | 0891 |
Tuesday , 26 April 2016 | SK-361 | 3692 | 2818 | 8640 |
Wednesday , 27 April 2016 | SK-362 | 8591 | 5582 | 8739 |
Thursday , 28 April 2016 | SK-363 | 3613 | 8096 | 4978 |
Friday , 29 April 2016 | SK-364 | 2160 | 3783 | 1639 |
Saturday , 30 April 2016 | SK-365 | 5741 | 6401 | 7526 |
Sunday , 01 May 2016 | SK-366 | 2906 | 1933 | 2851 |
Monday , 02 May 2016 | SK-367 | 0778 | 8545 | 7629 |
Tuesday , 03 May 2016 | SK-368 | 4902 | 4682 | 7238 |
Wednesday , 04 May 2016 | SK-369 | 6233 | 9362 | 8720 |
Thursday , 05 May 2016 | SK-370 | 1772 | 5874 | 2963 |
Friday , 06 May 2016 | SK-371 | 6129 | 3620 | 6493 |
Saturday , 07 May 2016 | SK-372 | 6430 | 4709 | 6827 |
Sunday , 08 May 2016 | SK-373 | 3628 | 2540 | 9813 |
Monday , 09 May 2016 | SK-374 | 5480 | 4629 | 7838 |
Tuesday , 10 May 2016 | SK-375 | 9318 | 5473 | 2369 |
Wednesday , 11 May 2016 | SK-376 | 5992 | 4311 | 9785 |
Thursday , 12 May 2016 | SK-377 | 8421 | 7956 | 2631 |
Friday , 13 May 2016 | SK-378 | 0194 | 9313 | 8724 |
Saturday , 14 May 2016 | SK-379 | 8616 | 3584 | 7029 |
Sunday , 15 May 2016 | SK-380 | 7015 | 9458 | 2376 |
Monday , 16 May 2016 | SK-381 | 5373 | 5931 | 4802 |
Tuesday , 17 May 2016 | SK-382 | 1827 | 2518 | 9741 |
Wednesday , 18 May 2016 | SK-383 | 5386 | 2303 | 4258 |
Thursday , 19 May 2016 | SK-384 | 4511 | 9807 | 2147 |
Friday , 20 May 2016 | SK-385 | 1053 | 8374 | 9215 |
Saturday , 21 May 2016 | SK-386 | 1912 | 6415 | 2973 |
Sunday , 22 May 2016 | SK-387 | 9644 | 6525 | 7130 |
Monday , 23 May 2016 | SK-388 | 1856 | 2506 | 9837 |
Tuesday , 24 May 2016 | SK-389 | 6089 | 7459 | 1306 |
Wednesday , 25 May 2016 | SK-390 | 8090 | 5832 | 9051 |
Thursday , 26 May 2016 | SK-391 | 6529 | 1290 | 3478 |
Friday , 27 May 2016 | SK-392 | 5493 | 3828 | 6089 |
Saturday , 28 May 2016 | SK-393 | 0525 | 6083 | 8590 |
